-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Sudam -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:10/03/2019 10:03:42
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	2	Gonnet, Geronimo      	0:49:800	0:00:000	4
2	16	Godino, Lautaro       	0:49:810	0:00:010	4
3	6	Hernandez, Braian     	0:49:912	0:00:112	2
4	22	De Nigris, Franco     	0:49:931	0:00:131	3
5	14	Maldonado, Rodrigo    	0:49:961	0:00:161	2
6	3	Gonzalez, Julian      	0:50:023	0:00:223	3
7	1	Cepeda, Ulises        	0:50:066	0:00:266	5
8	24	Abasciano, Franco     	0:50:117	0:00:317	2
9	4	Cocco, Agustin        	0:50:227	0:00:427	4
10	19	Sala, Ezequiel        	0:50:232	0:00:432	3
11	97	Castro, Marcos        	0:50:262	0:00:462	2
12	5	Laforgia, Franco      	0:50:418	0:00:618	3
13	21	Corvino, Matias       	0:50:447	0:00:647	2
14	11	Beresiarte, Patricio  	0:50:489	0:00:689	3
15	9	Fonte, Franco         	0:50:678	0:00:878	8
16	20	Vidosa, Franco        	0:50:883	0:01:083	6
17	120	Magaro, Estanislao    	0:51:946	0:02:146	4

Mejor Tiempo: 2 -- Gonnet, Geronimo -- 0:49:800
Promedio de velocidad: 78,8 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

